للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
(ريال سعودي)
رأس المال | الاحتياطي النظامي | الاحتياطي العام | الأرباح المبقاة | إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد كما في 1 يناير 2021م | 1,200,000,000 | 376,963,633 | 1,114,180,214 | 943,478,532 | 3,634,622,379 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | |||||
صافي ربح السنة | 587,703,531 | 587,703,531 | |||
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | – | – | – | (9,885,004) | (9,885,004) |
المعاملات مع مالكي المجموعة | |||||
توزيعات أرباح (إيضاح 33) | – | – | – | (1,120,000,000) | (1,120,000,000) |
التحويلات بين الاحتياطيات | |||||
محول إلى الأرباح المبقاة | – | (16,963,633) | – | 16,963,633 | – |
محول إلى الأرباح المبقاة | – | – | (1,114,180,214) | 1,114,180,214 | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م | 1,200,000,000 | 360,000,000 | – | 1,532,440,906 | 3,092,440,906 |
الرصيد كما في 1 يناير 2020م | 1,200,000,000 | 326,911,746 | 1,114,180,214 | 618,313,284 | 3,259,405,244 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | |||||
صافي ربح السنة | – | – | – | 500,518,870 | 500,518,870 |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | – | – | – | (5,301,735) | (5,301,735) |
المعاملات مع مالكي المجموعة | |||||
توزيعات أرباح (إيضاح 33) | – | – | – | (120,000,000) | (120,000,000) |
التحويلات بين الاحتياطيات | |||||
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 50,051,887 | – | (50,051,887) | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م | 1,200,000,000 | 376,963,633 | 1,114,180,214 | 943,478,532 | 3,634,622,379 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (37) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
رئيس مجلس الإدارة | الرئيس التنفيذي للمجموعة | المدير المالي للمجموعة |