للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
(بالريالات السعودية)
رأس المــال | احتياطي نظامي | احتياطي عام | أرباح مبقاة | إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد كما في 1 يناير 2022 | 1,200,000,000 | 360,000,000 | – | 1,532,440,906 | 3,092,440,906 |
صافي الربح للسنة | – | – | – | 424,598,326 | 424,598,326 |
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | 22,650,595 | 22,650,595 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | 447,248,921 | 447,248,921 |
توزيعات أرباح (إيضاح 35) | – | – | – | (360,000,000) | (360,000,000) |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 | 1,200,000,000 | 360,000,000 | – | 1,619,689,827 | 3,179,689,827 |
الرصيد كما في 1 يناير 2021 | 1,200,000,000 | 376,963,633 | 1,114,180,214 | 943,478,532 | 3,634,622,379 |
صافي الربح للسنة | – | – | – | 587,703,531 | 587,703,531 |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | – | – | – | (9,885,004) | (9,885,004) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | 577,818,527 | 577,818,527 |
توزيعات أرباح (إيضاح 35) | – | – | – | (1,120,000,000) | (1,120,000,000) |
محول إلى الأرباح المبقاة | – | (16,963,633) | (1,114,180,214) | 1,131,143,847 | – |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021 | 1,200,000,000 | 360,000,000 | – | 1,532,440,906 | 3,092,440,906 |
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
المدير المالي للمجموعة