كما في 31 ديسمبر 2022م
(بالريالات السعودية)
| إيضاح | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2021 | |
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات ومعدات | 4 | 110,404,115 | 56,056,384 |
| موجودات غير ملموسة | 5 | 139,298,385 | 144,727,277 |
| استثمارات في شركات زميلة | 6 | 400,697,523 | 375,616,085 |
| موجودات حق الاستخدام | 7 | 5,310,445 | 7,120,394 |
| استثمارات | 8 | 55,809,077 | 55,272,377 |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | 711,519,545 | 638,792,517 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| استثمارات | 8 | 618,569,219 | 2,631,732,808 |
| ذمم مدينة | 9 | 64,348,393 | 60,547,611 |
| مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى | 10 | 116,105,444 | 108,059,619 |
| مقاصة الموجودات المالية للأعضاء | 11 | 4,060,678,204 | 18,013,567 |
| نقد وما في حكمه | 12 | 2,118,826,096 | 86,197,458 |
| إجمالي الموجودات المتداولة | 6,978,527,356 | 2,904,551,063 | |
| إجمالي الموجودات | 7,690,046,901 | 3,543,343,580 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 1 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| احتياطي نظامي | 13 | 360,000,000 | 360,000,000 |
| أرباح مبقاة | 1,619,689,827 | 1,532,440,906 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,179,689,827 | 3,092,440,906 | |
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين | 14 | 79,561,092 | 96,876,185 |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 79,561,092 | 96,876,185 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| مقاصة المطلوبات المالية للأعضاء | 15 | 4,031,775,573 | 18,013,349 |
| التزامات عقود إيجار | 16 | – | 982,913 |
| ذمم دائنة | 17 | 30,928,875 | 6,785,710 |
| رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية | 18 | 19,375,330 | 22,280,843 |
| إيرادات مؤجلة | 19 | 16,722,361 | 3,214,902 |
| مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 20 | 264,771,975 | 236,085,074 |
| مخصص زكاة | 21 | 67,221,868 | 66,663,698 |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | 4,430,795,982 | 354,026,489 | |
| إجمالي المطلوبات | 4,510,357,074 | 450,902,674 | |
| إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 7,690,046,901 | 3,543,343,580 | |
تشكل الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (37) جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المدير المالي للمجموعة
